型號 |
篩面規格 (mm) |
篩面層數 |
篩孔尺寸 (mm) |
進料尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
振動頻率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
YZS1237 | 3700×1200 | 1 | 3-50 | ≤200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | ≤200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
1.結構新穎,型號多達多少種,處理能力大,篩分效率高。
2.采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,使用維修方便。
3.采用彈簧鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
4.采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區平穩等。
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級